笔译服务报价
翻译语种 | 中译外 (元/千中文字) | 外译中 (元/千中文字) |
---|---|---|
英语 | 150 | 130 |
日语/韩语 | 180 | 170 |
德语/法语/俄语 | 210 | 190 |
西班牙语/意大利语 | 260 | 240 |
印尼语 | 300 | 280 |
阿拉伯语 | 320 | 300 |
葡萄牙语 | 350 | 330 |
其他语种 | 待议 | 待议 |
定价因素:语种稀缺性、技术难度(如阿拉伯语右向左排版)、文件复杂度。
翻译语种 | 证件类含盖章 (元/页) |
---|---|
英语 | 100 |
日语/韩语 | 120 |
德语/法语/俄语 | 130 |
西班牙语/意大利语 | 160 |
印尼语 | 160 |
阿拉伯语 | 160 |
葡萄牙语 | 160 |
其他语种 | 待议 |
涉外公证文件
文件类型 | 价格(元) | |||
---|---|---|---|---|
英语 | 法/日/韩语 | 俄/西/德语 | 意/葡/阿语 | |
公证词(页) | 50 | 80 | 80 | 100 |
学历证书(份) | 80 | 100 | 150 | 180 |
身份证类(份) | 70 | 100 | 130 | 150 |
婚姻证明类(份) | 80 | 150 | 180 | 200 |
户口簿/资格证(份) | 80 | 150 | 180 | 200 |
成绩单(份) | 100 | 180 | 200 | 220 |
法律文书(千字) | 100 | 180 | 260 | 280 |
注意事项:
- 学历证书:中小学与大学区分定价,附加页加收20-50元
- 身份证类:含出生证明/护照等,附加页加收20-50元
- 法律文书:不足千字按千字计费
口译服务报价
语种 | 商务会议 (元/天) | 中小型会议 (元/天) | 国际会议 (元/天) |
---|---|---|---|
英语 | 600 | 1000 | 1500 |
法/日/韩语 | 800 | 1200 | 1500 |
西/意语 | 800 | 1200 | 1500 |
其他小语种 | 待议 | 待议 | 待议 |
计费规则:最低4小时起,超8小时按10%/小时加收;不含差旅食宿费用。
语种 | 价格 (元/小时) |
---|---|
英语 | 800 |
日/韩语 | 1000 |
德/法/俄语 | 1200 |
西/意语 | 1200 |
其他小语种 | 1500 |
时段计算:4小时内按半日计,4-8小时按全日计。
增值服务费用
加急费
根据项目紧急程度协商
排版图文处理
按难度附加10-30%
发票税费
翻译费+10%
盖章
50元/页次
审校费
翻译费的40%
注册印章
50-80元/份